VSR Motor Bot

VSR Motor Bot
VSR RIB’ler başından beri tek bir fikir göz önünde bulundurularak tasarlandı: Koşullar zorlaşmaya başladığında denizcilere yardımcı olmak için denize elverişlilik özellikleri yüksek bir tekne olmak. Oldukça keskin ve derin bir pruvaya sahip bir tasarım geliştirildi ve o andan itibaren yelkencilik dünyası değişti.
Öne Çıkanlar
VSR markasının en popüler ürünlerini görün.

Tüm Ürünler
VSR markasına ait tüm ürünleri görün.
Teknik Özellikler
VSR marka ürünlerin teknik özelliklerini inceleyin.
Öne Çıkan Modeller





VSR Ürün Özellikleri

| LOA | 5,40m |
| MAX BEAM | 2,20m |
| RECCOMENDED ENGINE POWER | 50HP |
| ENGINE POWER FROM – TO | 50-60HP |
| CE CATEGORY MAX PERSONS | “C” 6 people |
| APPROXIMATE MAX SPEED (recc.engine + 1person) | 26kt |
| BEST USE FOR COACHING | up to 470 |
| NEEDED DRIVING SKILL FOR SAFE USAGE | basic |

| LOA | 5,25m |
| MAX BEAM | 2,16m |
| RECCOMENDED ENGINE POWER | 50HP |
| ENGINE POWER FROM – TO | 40-60HP |
| CE CATEGORY MAX PERSONS | “C” 4 people |
| APPROXIMATE MAX SPEED (recc.engine + 1person) | 28kt |
| BEST USE FOR COACHING | all except the fastest |
| NEEDED DRIVING SKILL FOR SAFE USAGE | only for pro user |

| LOA | 5,80m |
| MAX BEAM | 2,15m |
| RECCOMENDED ENGINE POWER | 70HP |
| ENGINE POWER FROM – TO | 60-70HP |
| CE CATEGORY MAX PERSONS | “C” 6 people |
| APPROXIMATE MAX SPEED (recc.engine + 1person) | 29kt |
| BEST USE FOR COACHING | all classes |
| NEEDED DRIVING SKILL FOR SAFE USAGE | high |

| LOA | 5,80m |
| MAX BEAM | 2,15m |
| RECCOMENDED ENGINE POWER | 70HP |
| ENGINE POWER FROM – TO | 60-70HP |
| CE CATEGORY MAX PERSONS | “C” 6 people |
| APPROXIMATE MAX SPEED (recc.engine + 1person) | 29kt |
| BEST USE FOR COACHING | all classes |
| NEEDED DRIVING SKILL FOR SAFE USAGE | high |

| LOA | 5,90m |
| MAX BEAM | 2,17m |
| RECCOMENDED ENGINE POWER | 70HP |
| ENGINE POWER FROM – TO | 70HP |
| CE CATEGORY MAX PERSONS | “C” 4 people |
| APPROXIMATE MAX SPEED (recc.engine + 1person) | 31kt |
| BEST USE FOR COACHING | all except the fastest |
| NEEDED DRIVING SKILL FOR SAFE USAGE | high |

| LOA | 6.47m |
| MAX BEAM | 2,20m |
| RECCOMENDED ENGINE POWER | 100HP |
| ENGINE POWER FROM – TO | 80-115HP |
| CE CATEGORY MAX PERSONS | “C” 6 people |
| APPROXIMATE MAX SPEED (recc.engine + 1person) | 39kt |
| BEST USE FOR COACHING | all/best for fastest |
| NEEDED DRIVING SKILL FOR SAFE USAGE | only for pro user |

| LOA | 6.65m |
| MAX BEAM | 2,20m |
| RECCOMENDED ENGINE POWER | 130HP |
| ENGINE POWER FROM – TO | 100-150HP |
| CE CATEGORY MAX PERSONS | “C” 10 people |
| APPROXIMATE MAX SPEED (recc.engine + 1person) | 42kt |
| BEST USE FOR COACHING | big boat coaching |
| NEEDED DRIVING SKILL FOR SAFE USAGE | only for pro user |

| LOA | 8.50m |
| MAX BEAM | 2,75m |
| RECCOMENDED ENGINE POWER | 250HP |
| ENGINE POWER FROM – TO | 200-300HP |
| CE CATEGORY MAX PERSONS | “C” 11 people |
| APPROXIMATE MAX SPEED (recc.engine + 1person) | 42kt |
| BEST USE FOR COACHING | big boat coaching |
| NEEDED DRIVING SKILL FOR SAFE USAGE | high |

| LOA | 11.3m |
| MAX BEAM | 3.05m |
| RECCOMENDED ENGINE POWER | 2x250HP |
| ENGINE POWER FROM – TO | 2x(200-300)HP |
| CE CATEGORY MAX PERSONS | “C” 11 people |
| APPROXIMATE MAX SPEED (recc.engine + 1person) | 43kt |
| BEST USE FOR COACHING | Big boat coaching |
| NEEDED DRIVING SKILL FOR SAFE USAGE | High |












