Performans
Spirit 1.0 Evo elektrikli dıştan takma motorun temelinde 3HP’ye eşdeğer 1kW BLDC motor bulunur.
Güç (W) | Hız (mph / km/h) | Çalışma Süresi (saat:dakika) | Menzil (mil / km) |
---|---|---|---|
35 | 2.2 / 3.5 | 36:25 | 80 / 129 |
65 | 2.7 / 4.3 | 19:35 | 53 / 85.3 |
125 | 3.5 / 5.6 | 10:00 | 35 / 56 |
250 | 4.4 / 7.1 | 5:00 | 22 / 35.5 |
500 | 5.3 / 8.5 | 2:30 | 13.3 / 21.3 |
750 | 5.7 / 9.2 | 1:40 | 9.5 / 15.3 |
1000 | 6.2 / 10 | 1:15 | 7.8 / 12.5 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.